1a Giornata - Andata
#0 | 27/09/1998 | 17:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famila Imola | ||||||
3 | Romanelli Firenze |
#0 | 27/09/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
2 | Moreschi Vigevano |
#0 | 27/09/1998 | 17:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
2 | Figurella Firenze |
#0 | 27/09/1998 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
2a Giornata - Andata
#0 | 04/10/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
1 | Teseco Oranfrizer Sestese |
#0 | 04/10/1998 | 17:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Moreschi Vigevano | ||||||
2 | Famila Imola |
#0 | 04/10/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Tra.De.co. Altamura |
#0 | 04/10/1998 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
3a Giornata - Andata
#0 | 11/10/1998 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Romanelli Firenze |
#0 | 11/10/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
0 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
#0 | 11/10/1998 | 17:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Famila Imola | ||||||
1 | Figurella Firenze |
#0 | 11/10/1998 | 17:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
3 | Moreschi Vigevano |
4a Giornata - Andata
#0 | 14/10/1998 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
3 | Romanelli Firenze |
#0 | 14/10/1998 | 20:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
0 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
#0 | 14/10/1998 | 20:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Famila Imola | ||||||
1 | Tra.De.co. Altamura |
#0 | 14/10/1998 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figurella Firenze | ||||||
3 | Moreschi Vigevano |
5a Giornata - Andata
#0 | 18/10/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romanelli Firenze | ||||||
3 | Figurella Firenze |
#0 | 18/10/1998 | 17:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Moreschi Vigevano | ||||||
0 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
#0 | 18/10/1998 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Teseco Oranfrizer Sestese |
#0 | 18/10/1998 | 17:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
3 | Famila Imola |
6a Giornata - Andata
#0 | 25/10/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
0 | Moreschi Vigevano |
#0 | 25/10/1998 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
#0 | 25/10/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Teseco Oranfrizer Sestese |
#0 | 25/10/1998 | 17:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Famila Imola | ||||||
0 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
7a Giornata - Andata
#0 | 01/11/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
3 | Famila Imola |
#0 | 01/11/1998 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
1 | Figurella Firenze |
#0 | 01/11/1998 | 17:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
1 | Romanelli Firenze |
#0 | 01/11/1998 | 17:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Moreschi Vigevano | ||||||
0 | Tra.De.co. Altamura |
1a Giornata - Ritorno
#0 | 22/11/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
1 | Famila Imola |
#0 | 22/11/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
#0 | 22/11/1998 | 17:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moreschi Vigevano | ||||||
3 | Teseco Oranfrizer Sestese |
#0 | 22/11/1998 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
1 | Tra.De.co. Altamura |
2a Giornata - Ritorno
#0 | 29/11/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
1 | Romanelli Firenze |
#0 | 29/11/1998 | 17:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Famila Imola | ||||||
1 | Moreschi Vigevano |
#0 | 29/11/1998 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Figurella Firenze |
#0 | 29/11/1998 | 17:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
0 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
3a Giornata - Ritorno
#0 | 06/12/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
0 | Tra.De.co. Altamura |
#0 | 06/12/1998 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
3 | Teseco Oranfrizer Sestese |
#0 | 06/12/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Famila Imola |
#0 | 06/12/1998 | 17:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moreschi Vigevano | ||||||
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
4a Giornata - Ritorno
#0 | 09/12/1998 | 20:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Famila Imola |
#0 | 09/12/1998 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
2 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
#0 | 09/12/1998 | 20:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
2 | Teseco Oranfrizer Sestese |
#0 | 09/12/1998 | 20:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moreschi Vigevano | ||||||
3 | Figurella Firenze |
5a Giornata - Ritorno
#0 | 20/12/1998 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figurella Firenze | ||||||
3 | Romanelli Firenze |
#0 | 20/12/1998 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
3 | Moreschi Vigevano |
#0 | 20/12/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
0 | Tra.De.co. Altamura |
#0 | 20/12/1998 | 17:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Famila Imola | ||||||
1 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
6a Giornata - Ritorno
#0 | 27/12/1998 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Icot Sucrital Forlimpopoli | ||||||
3 | Famila Imola |
#0 | 27/12/1998 | 17:30 | Palazzetto dello Sport(Palestra Polivalente) - Sesto Fiorentino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Teseco Oranfrizer Sestese | ||||||
3 | Figurella Firenze |
#0 | 27/12/1998 | 17:30 | Palasport Comunale "Barbazza" - San Donà di Piave | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Co.Mont. Granzotto San Donà | ||||||
1 | Tra.De.co. Altamura |
#0 | 27/12/1998 | 17:30 | Palasport "G.Basletta" - Vigevano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Moreschi Vigevano | ||||||
0 | Romanelli Firenze |
7a Giornata - Ritorno
#0 | 06/01/1999 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Icot Sucrital Forlimpopoli |
#0 | 06/01/1999 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Romanelli Firenze | ||||||
0 | Co.Mont. Granzotto San Donà |
#0 | 06/01/1999 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tra.De.co. Altamura | ||||||
3 | Moreschi Vigevano |
#0 | 06/01/1999 | 17:30 | Palasport A. Ruggi - Imola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Famila Imola | ||||||
3 | Teseco Oranfrizer Sestese |