1a Giornata - Andata
#150 | 01/05/1994 | 18:00 | Cupola - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tradeco Altamura | ||||||
1 | Fulgor Fidenza |
#151 | 01/05/1994 | 18:00 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amatori Bari | ||||||
2 | Mangiatorella Messina |
2a Giornata - Andata
#152 | 05/05/1994 | 20:00 | Palatracuzzi - Messina | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mangiatorella Messina | ||||||
2 | Tradeco Altamura |
#153 | 05/05/1994 | 20:00 | Palazzetto Don Bosco - Fidenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fulgor Fidenza | ||||||
0 | Amatori Bari |
3a Giornata - Andata
#154 | 08/05/1994 | 18:00 | Cupola - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tradeco Altamura | ||||||
0 | Amatori Bari |
#155 | 08/05/1994 | 18:00 | Palatracuzzi - Messina | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mangiatorella Messina | ||||||
0 | Fulgor Fidenza |
1a Giornata - Ritorno
#156 | 12/05/1994 | 20:00 | Cupola - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tradeco Altamura | ||||||
0 | Mangiatorella Messina |
#157 | 12/05/1994 | 20:00 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amatori Bari | ||||||
1 | Fulgor Fidenza |
2a Giornata - Ritorno
#158 | 15/05/1994 | 18:00 | Palazzetto Don Bosco - Fidenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fulgor Fidenza | ||||||
3 | Tradeco Altamura |
#159 | 15/05/1994 | 18:00 | Palatracuzzi - Messina | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mangiatorella Messina | ||||||
3 | Amatori Bari |
3a Giornata - Ritorno
#160 | 19/05/1994 | 20:00 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amatori Bari | ||||||
1 | Tradeco Altamura |
#161 | 19/05/1994 | 20:00 | Palazzetto Don Bosco - Fidenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fulgor Fidenza | ||||||
3 | Mangiatorella Messina |