LIU•JO Volley Modena

Sito web

Palasport G.Panini

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
22 8 14 82 35 47

Punti

Punti totali realizzati
1800
Punti totali subiti
1821

Battute

Totali
1804
Ace Errori Ace per set
70 169 0.85

Ricezione

Totali
1613
Errori Perfetta %
112 47.2

Attacchi

Totali
2732
Errori Murati Vincenti Vincenti %
153 223 1077 39.4

Muro

Totali
782
Invasione Muri vincenti Punto per set
202 230 2.8

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Tereza Matuszkova 22 351 772 301 39 296 24 27 37 2
2 Lucia Bacchi 19 194 433 169 39 223 4 22 15 196
3 Paola Paggi 20 181 301 125 41.5 234 3 53 16 2
4 Manuela Secolo 24 169 455 144 31.6 219 5 20 13 183
5 Laura Partenio 22 159 354 141 39.8 165 7 11 39 133
6 Christa Harmotto 14 152 186 109 58.6 168 2 41 17 0
7 Sladana Eric 16 138 205 93 45.4 182 5 40 18 2
8 Cristina Fernanda Ferreira Fernandinha 26 95 106 49 46.2 343 18 28 45 2
9 Rosangela Maria Correia Do Nascimento 19 71 186 59 31.7 87 5 7 10 1
10 Francesca Devetag 17 55 93 36 38.7 103 3 17 12 0
11 Alessandra Guatelli 22 51 139 45 32.4 97 3 3 1 52
12 Sara Paris 26 3 2 2 100 1 1 0 0 326
Visualizza sponsor