Megabox Vallefoglia

Sito web

Pala Dionigi

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 16 10 103 61 42

Punti

Punti totali realizzati
2346
Punti totali subiti
2184

Battute

Totali
2270
Ace Errori Ace per set
124 206 1.22

Ricezione

Totali
1924
Errori Perfetta %
181 29.8

Attacchi

Totali
3675
Errori Murati Vincenti Vincenti %
260 209 1394 37.9

Muro

Totali
1297
Invasione Muri vincenti Punto per set
415 231 2.26

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Alice Pamio 34 728 1738 624 35.9 542 76 28 79 257
2 Lucia Bacchi 34 481 1287 436 33.9 535 11 34 21 240
3 Rachael Kramer 34 406 635 323 50.9 309 20 63 49 4
4 Silvia Bertaiola 29 213 301 131 43.5 375 8 74 20 4
5 Alessandra Colzi 31 205 438 166 37.9 320 7 32 24 0
6 Chiara Costagli 29 153 338 100 29.6 248 10 43 37 0
7 Martina Balboni 34 87 101 46 45.5 558 24 17 34 0
8 Laura Saccomani 10 46 108 33 30.6 62 2 11 4 0
9 Barbara Dapic 9 18 48 15 31.2 5 0 3 1 2
10 Alice Stafoggia 21 16 38 9 23.7 66 4 3 9 1
11 Ilaria Durante 22 3 3 1 33.3 62 2 0 2 0
12 Elena Ricci 8 3 5 3 60 14 0 0 0 0
Visualizza sponsor