1a Giornata - Ottavi
#622 | 09/10/2002 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cerdisa Reggio Emilia | ||||||
3 | PinetaMasciaGuru Ravenna |
#623 | 09/10/2002 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Icot Tec Forlì | ||||||
3 | CIA Minetti Vicenza |
#624 | 09/10/2002 | 20:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
3 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi |
#621 | 09/10/2002 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romanelli Firenze (eliminata) | ||||||
0 | Città di Palermo |
2a Giornata - Ottavi
#626 | 23/10/2002 | 20:30 | Pala De Andrè - Ravenna | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PinetaMasciaGuru Ravenna | ||||||
3 | Cerdisa Reggio Emilia |
#627 | 23/10/2002 | 20:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CIA Minetti Vicenza | ||||||
1 | Icot Tec Forlì |
#628 | 23/10/2002 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | ||||||
0 | Johnson Matthey Spezzano |
#625 | 23/10/2002 | 20:30 | Palauditore - Palermo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Città di Palermo | ||||||
0 | Romanelli Firenze (eliminata) |
1a Giornata - Quarti
#810 | 06/11/2002 | 20:30 | Pala Bigi - Reggio nell'Emilia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cerdisa Reggio Emilia | ||||||
3 | Despar Perugia |
#811 | 06/11/2002 | 20:30 | Palasport Di Vicenza - Vicenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIA Minetti Vicenza | ||||||
3 | Volley Modena |
#812 | 06/11/2002 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport Ezio Triccoli - Jesi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi | ||||||
0 | Asystel Novara |
#809 | 06/11/2002 | 20:30 | - | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Romanelli Firenze (eliminata) | ||||||
0 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo |
2a Giornata - Quarti
#814 | 19/11/2002 | 20:30 | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Despar Perugia | ||||||
0 | Cerdisa Reggio Emilia |
#815 | 20/11/2002 | 20:30 | Palasport G.Panini - Modena | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Volley Modena | ||||||
1 | CIA Minetti Vicenza |
#816 | 20/11/2002 | 20:30 | Palasport "Stefano Dal Lago" - Novara | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Asystel Novara | ||||||
3 | Monte Schiavo Banca Marche Jesi |
#813 | 20/11/2002 | 20:30 | Pala Intred - Bergamo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | ||||||
0 | Romanelli Firenze (eliminata) |