1a Giornata - Andata
#0 | 27/10/2001 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icot Forlì | ||||||
1 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
0 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sartori Padova | ||||||
1 | Cosenza Volley |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Busto Arsizio | ||||||
1 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corplast Corridonia | ||||||
3 | Siram Roma |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Renauto Bari | ||||||
2 | Figurella Firenze |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
0 | Forme Cucina Veca Soliera |
#0 | 28/10/2001 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carifac Fabriano | ||||||
3 | Eldor Cantù |
2a Giornata - Andata
#0 | 31/10/2001 | 20:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siram Roma | ||||||
2 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Brums Busto Arsizio |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
1 | Sartori Padova |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
3 | Icot Forlì |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
2 | Renauto Bari |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
3 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
0 | Corplast Corridonia |
#0 | 01/11/2001 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
1 | Carifac Fabriano |
3a Giornata - Andata
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Carifac Fabriano |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Siram Roma |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
3 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
1 | Eldor Cantù |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brums Busto Arsizio | ||||||
0 | Icot Forlì |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
1 | Corplast Corridonia |
#0 | 04/11/2001 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Renauto Bari | ||||||
3 | Forme Cucina Veca Soliera |
4a Giornata - Andata
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Corplast Corridonia | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
1 | Figurella Firenze |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
1 | Siram Roma |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
0 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
1 | Sartori Padova |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Renauto Bari |
#0 | 11/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "martarelli" - Castelbellino | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carifac Fabriano | ||||||
1 | Brums Busto Arsizio |
5a Giornata - Andata
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
0 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Eldor Cantù |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Siram Roma | ||||||
3 | Icot Forlì |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
1 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brums Busto Arsizio | ||||||
3 | Corplast Corridonia |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
2 | Forme Cucina Veca Soliera |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
1 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 18/11/2001 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Renauto Bari | ||||||
2 | Carifac Fabriano |
6a Giornata - Andata
#0 | 24/11/2001 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
1 | Figurella Firenze |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carifac Fabriano | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
1 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
3 | Siram Roma |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Renauto Bari | ||||||
0 | Brums Busto Arsizio |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Corplast Corridonia | ||||||
3 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
1 | Sartori Padova |
#0 | 25/11/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
7a Giornata - Andata
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
0 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
1 | Renauto Bari |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
0 | Eldor Cantù |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
0 | Sartori Padova |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
0 | Icot Forlì |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Corplast Corridonia | ||||||
0 | Figurella Firenze |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siram Roma | ||||||
0 | Carifac Fabriano |
#0 | 28/11/2001 | 20:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brums Busto Arsizio | ||||||
3 | Forme Cucina Veca Soliera |
8a Giornata - Andata
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Busto Arsizio | ||||||
0 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
1 | Eldor Cantù |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
1 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Figurella Firenze | ||||||
3 | Siram Roma |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Renauto Bari | ||||||
2 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carifac Fabriano | ||||||
3 | Corplast Corridonia |
#0 | 02/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
2 | TRA.DE.CO. Altamura |
9a Giornata - Andata
#0 | 08/12/2001 | 20:30 | Palazzetto Villa Flaminia - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siram Roma | ||||||
1 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
2 | Brums Busto Arsizio |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
3 | Figurella Firenze |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corplast Corridonia | ||||||
3 | Icot Forlì |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Eldor Cantù | ||||||
3 | Forme Cucina Veca Soliera |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
1 | Renauto Bari |
#0 | 09/12/2001 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
1 | Carifac Fabriano |
10a Giornata - Andata
#0 | 15/12/2001 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 15/12/2001 | 20:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carifac Fabriano | ||||||
2 | Sartori Padova |
#0 | 16/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
#0 | 16/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
0 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 16/12/2001 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Renauto Bari | ||||||
3 | Corplast Corridonia |
#0 | 16/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
2 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 16/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
3 | Siram Roma |
#0 | 16/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Brums Busto Arsizio |
11a Giornata - Andata
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siram Roma | ||||||
1 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Eldor Cantù |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Busto Arsizio | ||||||
0 | Figurella Firenze |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
1 | Renauto Bari |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
3 | Icot Forlì |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Corplast Corridonia | ||||||
1 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carifac Fabriano | ||||||
3 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 23/12/2001 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
2 | Forme Cucina Veca Soliera |
12a Giornata - Andata
#0 | 05/01/2002 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
0 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
3 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siram Roma | ||||||
2 | Brums Busto Arsizio |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
2 | Sartori Padova |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renauto Bari | ||||||
3 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
3 | Corplast Corridonia |
#0 | 06/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
1 | Carifac Fabriano |
13a Giornata - Andata
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Renauto Bari |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
1 | Siram Roma |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Busto Arsizio | ||||||
0 | Eldor Cantù |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
1 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
3 | Icot Forlì |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carifac Fabriano | ||||||
3 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Figurella Firenze |
#0 | 09/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Corplast Corridonia | ||||||
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
14a Giornata - Andata
#0 | 12/01/2002 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siram Roma | ||||||
0 | Sartori Padova |
#0 | 12/01/2002 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
0 | Renauto Bari |
#0 | 13/01/2002 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 13/01/2002 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
1 | Brums Busto Arsizio |
#0 | 13/01/2002 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
3 | Corplast Corridonia |
#0 | 13/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
1 | Carifac Fabriano |
#0 | 13/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
3 | Forme Cucina Veca Soliera |
#0 | 13/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
0 | Pasta Primeluci Marsala |
15a Giornata - Andata
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sartori Padova | ||||||
1 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carifac Fabriano | ||||||
2 | Icot Forlì |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
1 | Figurella Firenze |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renauto Bari | ||||||
3 | Siram Roma |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corplast Corridonia | ||||||
3 | Eldor Cantù |
#0 | 20/01/2002 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Busto Arsizio | ||||||
2 | Caoduro Volley Cavazzale |
1a Giornata - Ritorno
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Paladionigi - Sant'Angelo in Lizzola | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro | ||||||
3 | Johnson Matthey Spezzano |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palasport "Domenico Ferraro" - Cosenza | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cosenza Volley | ||||||
3 | Sartori Padova |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Monticello Conte Otto | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Caoduro Volley Cavazzale | ||||||
3 | Icot Forlì |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palazzetto "Luca Baldassarra" - Altamura | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRA.DE.CO. Altamura | ||||||
2 | Brums Busto Arsizio |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palafonte - Roma | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siram Roma | ||||||
1 | Corplast Corridonia |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "Paolo Valenti" - Firenze | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Figurella Firenze | ||||||
1 | Renauto Bari |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Enzo Ferrari - Carpi | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Forme Cucina Veca Soliera | ||||||
0 | Pasta Primeluci Marsala |
#0 | 27/01/2002 | 17:30 | Palazzetto Parini - Cantù | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eldor Cantù | ||||||
1 | Carifac Fabriano |
2a Giornata - Ritorno
#0 | 02/02/2002 | 20:30 | Palafiera - Forlì | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Icot Forlì | ||||||
1 | TRA.DE.CO. Altamura |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | Pala Paganelli - Sassuolo | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Johnson Matthey Spezzano | ||||||
0 | Siram Roma |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brums Busto Arsizio | ||||||
0 | Cosenza Volley |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | Palasport Arcella - Padova | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sartori Padova | ||||||
3 | Figurella Firenze |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | Palaflorio - Bari | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Renauto Bari | ||||||
3 | Eldor Cantù |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport "San Carlo" - Marsala | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasta Primeluci Marsala | ||||||
3 | Caoduro Volley Cavazzale |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | Palazzetto Dello Sport - Corridonia | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corplast Corridonia | ||||||
3 | Forme Cucina Veca Soliera |
#0 | 03/02/2002 | 17:30 | Palaguerrieri - Fabriano | MATCH CENTER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Carifac Fabriano | ||||||
3 | Vitrifrigo Fiam Italia Pesaro |
3a Giornata - Ritorno
