Liu Jo Nordmeccanica Modena

Sito web

Palasport G.Panini

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
22 12 10 88 44 44

Punti

Punti totali realizzati
1888
Punti totali subiti
1939

Battute

Totali
1885
Ace Errori Ace per set
79 238 0.9

Ricezione

Totali
1719
Errori Perfetta %
162 33.4

Attacchi

Totali
2937
Errori Murati Vincenti Vincenti %
197 261 1123 38.2

Muro

Totali
572
Invasione Muri vincenti Punto per set
120 192 2.18

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Katarina Barun-Susnjar 26 462 1072 403 37.6 395 28 31 38 3
2 Caterina Bosetti 24 284 683 233 34.1 341 12 39 39 360
3 Laura Heyrman 26 283 417 209 50.1 266 13 61 66 7
4 Madelaynne Montano 24 192 478 166 34.7 207 13 13 43 29
5 Camilla Mingardi 10 126 304 106 34.9 126 10 10 17 30
6 Ilaria Garzaro 22 89 142 63 44.4 179 8 18 16 0
7 Raffaella Calloni 16 86 136 59 43.4 157 4 23 9 3
8 Francesca Ferretti 23 37 38 13 34.2 238 4 20 28 0
9 Jovana Vesovic 11 31 105 30 28.6 54 1 0 1 19
10 Judith Pietersen 9 28 87 28 32.2 34 0 0 4 28
11 Giulia Pincerato 19 19 18 8 44.4 118 4 7 5 0
12 Aurora Pistolesi 19 3 1 0 0 56 3 0 13 1
13 Veronica Bisconti 22 1 5 1 20 44 0 0 2 22
Visualizza sponsor