Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
21 5 16 81 28 53

Punti

Punti totali realizzati
1633
Punti totali subiti
1843

Battute

Totali
1576
Ace Errori Ace per set
88 193 1.09

Ricezione

Totali
1541
Errori Perfetta %
183 28.7

Attacchi

Totali
2574
Errori Murati Vincenti Vincenti %
220 227 933 36.2

Muro

Totali
666
Invasione Muri vincenti Punto per set
149 189 2.33

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Kendra Paige Dahlke 21 317 762 283 37.1 238 9 25 37 105
2 Linda Mangani 21 204 525 171 32.6 259 21 12 53 130
3 Silvia Bertaiola 21 185 273 117 42.9 266 12 56 20 0
4 Sara Caruso 20 180 244 104 42.6 249 21 55 29 2
5 Paola Colarusso 18 136 353 108 30.6 137 10 18 20 1
6 Adelaide Soleti 8 70 187 65 34.8 85 0 5 5 35
7 Chiara Scirè 21 56 116 43 37.1 72 9 4 15 1
8 Cecilia Vallicelli 21 38 50 22 44 243 7 9 8 0
9 Sofia Buiatti 17 15 37 12 32.4 34 2 1 6 6
10 Giulia Galletti 16 7 7 2 28.6 19 1 4 2 0
11 Mariella Laragione 7 3 7 2 28.6 19 0 1 4 0
12 Martina Lorenzini 21 1 2 1 50 0 0 0 0 147
13 Simona Vaccaro 12 1 3 1 33.3 14 0 0 0 15
Visualizza sponsor