Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
0 0 0      

Punti

Punti totali realizzati
 
Punti totali subiti
 

Battute

Totali
 
Ace Errori Ace per set
     

Ricezione

Totali
 
Errori Perfetta %
   

Attacchi

Totali
 
Errori Murati Vincenti Vincenti %
       

Muro

Totali
 
Invasione Muri vincenti Punto per set
     

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Giulia Pascucci 23 270 747 220 29.5 305 18 32 41 148
2 Marilyn Strobbe 26 258 413 185 44.8 317 16 57 34 1
3 Giulia Mio Bertolo 25 229 370 161 43.5 281 12 56 36 3
4 Giusy Astarita 26 228 647 192 29.7 333 19 17 22 165
5 Sonja Percan 12 197 536 175 32.6 150 14 8 17 2
6 Naya Anisse Crittenden 9 132 293 120 41 74 1 11 21 0
7 Giulia Bartesaghi 20 97 278 77 27.7 137 7 13 21 22
8 Giada Boriassi 17 80 136 55 40.4 125 14 11 23 0
9 Beatrice Agrifoglio 26 47 68 26 38.2 332 7 14 31 0
10 Giovanna Aquino 21 13 35 10 28.6 53 3 0 17 37
11 Giorgia Avenia 18 9 8 0 0 54 4 5 5 0
12 Giada Cecchetto 26 3 5 3 60 0 0 0 0 216
Visualizza sponsor