Volley 2002 Forlì

Sito web

Palazzetto Villa Romiti

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 21 5 96 69 27

Punti

Punti totali realizzati
2230
Punti totali subiti
1871

Battute

Totali
2206
Ace Errori Ace per set
113 175 1.18

Ricezione

Totali
1707
Errori Perfetta %
167 38.1

Attacchi

Totali
3269
Errori Murati Vincenti Vincenti %
268 148 1281 39.2

Muro

Totali
1090
Invasione Muri vincenti Punto per set
31 281 2.93

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Irina Smirnova 30 505 1032 433 42 317 11 61 8 1
2 Taismary Aguero 30 469 1021 402 39.4 436 40 27 50 208
3 Marilyn Strobbe 30 264 325 154 47.4 392 27 83 43 0
4 Laura Saccomani 30 252 599 190 31.7 316 13 49 24 176
5 Flavia Assirelli 30 228 313 152 48.6 386 12 64 31 2
6 Alessandra Ventura 23 59 199 50 25.1 107 4 5 6 79
7 Martina Balboni 30 48 46 20 43.5 401 11 17 32 0
8 Alessandra Guasti 12 36 98 33 33.7 44 0 3 2 1
9 Sara Ceron 17 14 30 10 33.3 40 1 3 11 1
10 Francesca Bonciani 17 12 13 2 15.4 71 3 7 5 0
11 Vera Klimovich 4 6 6 3 50 7 0 3 1 0
Visualizza sponsor