ARBITRO 1: Bellini Andrea | ARBITRO 2: Mattei Lorenzo | VIDEOCHECK: Spitaletta Daniele
Il Bisonte Firenze
1 | Indre Sorokaite | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | Centrale | ||
3 | Louisa Lippmann | Opposto | ||
5 | Francesca Bonciani | Palleggiatrice | ||
6 | Tijana Malesevic | Schiacciatrice | ||
7 | Alice Degradi | Schiacciatrice | ||
8 | Daly Santana | Schiacciatrice | ||
9 | Nika Daalderop | Schiacciatrice | ||
10 | Beatrice Parrocchiale | Libero | ||
11 | Sonia Candi | Centrale | ||
14 | Laura Dijkema | Palleggiatrice | ||
15 | Mina Popovic | Centrale | ||
17 | Maila Venturi | Libero |
ALLENATORI
Giovanni Caprara | 1st Coach | |||
Marcello Cervellin | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man |
èpiù Pomì Casalmaggiore
3 | Katarzyna Skorupa | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Giulia Mio Bertolo | Centrale | ||
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
6 | Silvia Lussana | Libero | ||
7 | Francesca Marcon | Schiacciatrice | ||
8 | Alexa Gray | Schiacciatrice | ||
9 | Caterina Bosetti | Schiacciatrice | ||
10 | Danica Radenkovic | Palleggiatrice | ||
13 | Valentina Arrighetti | Centrale | ||
14 | Kenia Carcaces | Schiacciatrice | ||
15 | Agnieszka Kakolewska | Centrale | ||
16 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
20 | Danielle Cuttino | Opposto |
ALLENATORI
Marco Gaspari | 1st Coach | |||
Rossano Bertocco | 2nd Coach | |||
Nicola Bolzoni | Assistant Coach |