ARBITRO 1: Gnani Giorgio | ARBITRO 2: Sobrero Luca | VIDEOCHECK: Rezzonico Luca
Saugella Team Monza | Banca Valsabbina Millenium Brescia | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 17 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Saugella Team Monza
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |