ARBITRO 1: Gnani Giorgio | ARBITRO 2: Sobrero Luca | VIDEOCHECK: Rezzonico Luca
Saugella Team Monza
1 | Serena Ortolani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Chiara Arcangeli | Libero | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Devetag | Centrale | ||
8 | Rachael Alexis Adams | Centrale | ||
9 | Micha Danielle Hancock | Palleggiatrice | ||
10 | Edina Begic | Schiacciatrice | ||
11 | Anne Buijs | Schiacciatrice | ||
12 | Hanna Orthmann | Schiacciatrice | ||
13 | Fabiola Facchinetti | Centrale | ||
14 | Marika Bianchini | Opposto | ||
17 | Ilaria Bonvicini | Libero | ||
19 | Laura Melandri | Centrale |
ALLENATORI
Miguel Angel Falasca | 1st Coach | |||
Fabio Parazzoli | 2nd Coach | |||
Luca Bucaioni | Assistant Coach | |||
Danilo Contrario | Scout Man | |||
Carlo Maria Pozzi | Doctor | |||
Daniel Lecouna | Trainer | |||
Emilio Scuteri | Physiotherapist |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
3 | Giulia Biava | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
6 | Miriana Manig | Palleggiatrice | ||
7 | Isabella Di Iulio | Palleggiatrice | ||
8 | Judith Pietersen | Schiacciatrice | ||
9 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Haleigh Washington | Centrale | ||
14 | Giulia Bartesaghi | Opposto | ||
15 | Anna Nicoletti | Opposto | ||
16 | Tiziana Veglia | Centrale | ||
17 | Francesca Baccolo | Centrale | ||
18 | Julia Miniuk | Centrale |
ALLENATORI
Enrico Mazzola | 1st Coach | |||
Marco Zanelli | 2nd Coach | |||
Mattia Cozzi | Assistant Coach | |||
Davide Tomasini | Scout Man |