ARBITRO 1: Bartolini Gianni | ARBITRO 2: Feriozzi Ugo | VIDEOCHECK: Polenta Martin
Lardini Filottrano
1 | Anthi Vasilantonaki | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Ilaria Garzaro | Centrale | ||
4 | Laura Partenio | Schiacciatrice | ||
7 | Koyomi Tominaga | Palleggiatrice | ||
8 | Laura Baggi | Schiacciatrice | ||
10 | Paola Cardullo | Libero | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Aiyana Whitney | Opposto | ||
15 | Bernarda Brcic | Palleggiatrice | ||
16 | Chiara Rumori | Libero | ||
17 | Giulia Pisani | Centrale |
ALLENATORI
Filippo Schiavo | 1st Coach | |||
Flavio Rocca | 2nd Coach | |||
Marica Magagnini | Scout Man |
Saugella Team Monza
1 | Serena Ortolani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Chiara Arcangeli | Libero | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Devetag | Centrale | ||
8 | Rachael Alexis Adams | Centrale | ||
9 | Micha Danielle Hancock | Palleggiatrice | ||
10 | Edina Begic | Schiacciatrice | ||
11 | Anne Buijs | Schiacciatrice | ||
12 | Hanna Orthmann | Schiacciatrice | ||
13 | Fabiola Facchinetti | Centrale | ||
14 | Marika Bianchini | Opposto | ||
17 | Ilaria Bonvicini | Libero | ||
19 | Laura Melandri | Centrale |
ALLENATORI
Miguel Angel Falasca | 1st Coach | |||
Fabio Parazzoli | 2nd Coach | |||
Luca Bucaioni | Assistant Coach | |||
Danilo Contrario | Scout Man | |||
Carlo Maria Pozzi | Doctor | |||
Daniel Lecouna | Trainer | |||
Emilio Scuteri | Physiotherapist |