ARBITRO 1: Sessolo Maurina | ARBITRO 2: Zanussi Umberto | VIDEOCHECK: Marchi Giordano
Saugella Team Monza
1 | Serena Ortolani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
3 | Chiara Arcangeli | Libero | ||
5 | Martina Balboni | Palleggiatrice | ||
7 | Francesca Devetag | Centrale | ||
8 | Rachael Alexis Adams | Centrale | ||
9 | Micha Danielle Hancock | Palleggiatrice | ||
10 | Edina Begic | Schiacciatrice | ||
11 | Anne Buijs | Schiacciatrice | ||
12 | Hanna Orthmann | Schiacciatrice | ||
13 | Fabiola Facchinetti | Centrale | ||
14 | Marika Bianchini | Opposto | ||
17 | Ilaria Bonvicini | Libero | ||
19 | Laura Melandri | Centrale |
ALLENATORI
Miguel Angel Falasca | 1st Coach | |||
Fabio Parazzoli | 2nd Coach | |||
Luca Bucaioni | Assistant Coach | |||
Danilo Contrario | Scout Man | |||
Carlo Maria Pozzi | Doctor | |||
Daniel Lecouna | Trainer | |||
Emilio Scuteri | Physiotherapist |
Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Vittoria Piani | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Virginia Peruzzo | Schiacciatrice | ||
4 | Britt Herbots | Schiacciatrice | ||
5 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
7 | Maria Luisa Cumino | Palleggiatrice | ||
8 | Alessia Orro | Palleggiatrice | ||
9 | Giulia Leonardi | Libero | ||
13 | Sara Bonifacio | Centrale | ||
14 | Floortje Meijners | Schiacciatrice | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale | ||
17 | Martina Samadan | Centrale | ||
18 | Alexandra Botezat | Centrale |
ALLENATORI
Marco Mencarelli | 1st Coach | |||
Marco Musso | 2nd Coach | |||
Marco Gaviraghi | Assistant Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man |