ARBITRO 1: Vagni Ilaria | ARBITRO 2: Di Bari Pierpaolo | VIDEOCHECK: Polenta Martin
Lardini Filottrano
1 | Anthi Vasilantonaki | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Ilaria Garzaro | Centrale | ||
4 | Laura Partenio | Schiacciatrice | ||
7 | Koyomi Tominaga | Palleggiatrice | ||
8 | Laura Baggi | Schiacciatrice | ||
10 | Paola Cardullo | Libero | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Aiyana Whitney | Opposto | ||
15 | Bernarda Brcic | Palleggiatrice | ||
16 | Chiara Rumori | Libero | ||
17 | Giulia Pisani | Centrale |
ALLENATORI
Filippo Schiavo | 1st Coach | |||
Flavio Rocca | 2nd Coach | |||
Marica Magagnini | Scout Man |
Club Italia Crai
1 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
3 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
4 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
5 | Marina Lubian | Centrale | ||
6 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
7 | Elena Pietrini | Schiacciatrice | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
11 | Veronica Costantini | Centrale | ||
12 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
13 | Sarah Fahr | Centrale | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
16 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale | ||
18 | Alice Trampus | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man |