ARBITRO 1: Bellini Andrea | ARBITRO 2: Bartolini Gianni | VIDEOCHECK: Rezzonico Luca
Unet E-Work Busto Arsizio
1 | Vittoria Piani | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Virginia Peruzzo | Schiacciatrice | ||
4 | Britt Herbots | Schiacciatrice | ||
5 | Kaja Grobelna | Opposto | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
7 | Maria Luisa Cumino | Palleggiatrice | ||
8 | Alessia Orro | Palleggiatrice | ||
9 | Giulia Leonardi | Libero | ||
13 | Sara Bonifacio | Centrale | ||
14 | Floortje Meijners | Schiacciatrice | ||
15 | Beatrice Berti | Centrale | ||
17 | Martina Samadan | Centrale | ||
18 | Alexandra Botezat | Centrale |
ALLENATORI
Marco Mencarelli | 1st Coach | |||
Marco Musso | 2nd Coach | |||
Marco Gaviraghi | Assistant Coach | |||
Roberto Menegolo | Scout Man |
Bosca San Bernardo Cuneo
1 | Alessandra Baiocco | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Wilma Salas | Schiacciatrice | ||
6 | Srna Markovic | Schiacciatrice | ||
8 | Aurea Cruz | Schiacciatrice | ||
9 | Anna Kaczmar | Palleggiatrice | ||
10 | Lise Van Hecke | Opposto | ||
11 | Sara Menghi | Centrale | ||
12 | Francesca Bosio | Palleggiatrice | ||
15 | Julia Kavalenka | Opposto | ||
16 | Jole Ruzzini | Libero | ||
18 | Marina Zambelli | Centrale | ||
23 | Giulia Mancini | Centrale |
ALLENATORI
Andrea Pistola | 1st Coach | |||
Domenico Petruzzelli | 2nd Coach | |||
Fabio Genre | Assistant Coach |