ARBITRO 1: Tanasi Alessandro | ARBITRO 2: De Simeis Giuseppe | VIDEOCHECK: Marchi Giordano
Club Italia Crai
1 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
3 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
4 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
5 | Marina Lubian | Centrale | ||
6 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
7 | Elena Pietrini | Schiacciatrice | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
11 | Veronica Costantini | Centrale | ||
12 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
13 | Sarah Fahr | Centrale | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
16 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale | ||
18 | Alice Trampus | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man |
Savino Del Bene Scandicci
1 | Federica Mastrodicasa | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Veronica Bisconti | Libero | ||
4 | Ofelia Malinov | Palleggiatrice | ||
5 | Adenizia Ferreira Da Silva | Centrale | ||
7 | Annie Mitchem | Schiacciatrice | ||
8 | Enrica Merlo | Libero | ||
9 | Valeria Papa | Schiacciatrice | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
12 | Alessia Mazzaro | Centrale | ||
13 | Valentina Zago | Opposto | ||
14 | Valeria Caracuta | Palleggiatrice | ||
15 | Jovana Stevanovic | Centrale | ||
16 | Lucia Bosetti | Schiacciatrice | ||
18 | Elitsa Vasileva | Schiacciatrice | ||
19 | Bojana Milenkovic | Schiacciatrice | ||
20 | Tatiana Kosheleva | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Carlo Parisi | 1st Coach | |||
Simone Bendandi | 2nd Coach | |||
Fabio Biffi | Scout Man | |||
Christian Piazzese | Scout Man |