ARBITRO 1: Cerra Alessandro | ARBITRO 2: La Micela Sandro | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Zanetti Bergamo
1 | Malwina Smarzek | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Lucia Imperiali | Libero | ||
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
6 | Megan Courtney | Schiacciatrice | ||
7 | Hannah Tapp | Centrale | ||
8 | Giulia Carraro | Palleggiatrice | ||
9 | Camilla Mingardi | Schiacciatrice | ||
10 | Carlotta Cambi | Palleggiatrice | ||
17 | Sara Loda | Schiacciatrice | ||
18 | Roslandy Acosta Alvarado | Schiacciatrice | ||
19 | Ema Strunjak | Centrale |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Daniele Turino | 2nd Coach | |||
Matteo Prezioso | Videoman | |||
Gianni Bonacina | Scout Man | |||
Fabrizio Caroli | Doctor | |||
Michele Patoia | Trainer | |||
Davide Pavanelli | Osteopath |
Banca Valsabbina Millenium Brescia
3 | Giulia Biava | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Maria Chiara Norgini | Libero | ||
6 | Miriana Manig | Palleggiatrice | ||
7 | Isabella Di Iulio | Palleggiatrice | ||
8 | Judith Pietersen | Schiacciatrice | ||
9 | Francesca Villani | Schiacciatrice | ||
10 | Francesca Parlangeli | Libero | ||
11 | Haleigh Washington | Centrale | ||
14 | Giulia Bartesaghi | Opposto | ||
15 | Anna Nicoletti | Opposto | ||
16 | Tiziana Veglia | Centrale | ||
17 | Francesca Baccolo | Centrale | ||
18 | Julia Miniuk | Centrale |
ALLENATORI
Enrico Mazzola | 1st Coach | |||
Marco Zanelli | 2nd Coach | |||
Mattia Cozzi | Assistant Coach | |||
Davide Tomasini | Scout Man |