ARBITRO 1: Piperata Gianfranco | ARBITRO 2: Colucci Marco | VIDEOCHECK: Cisarò Alessandro
Reale Mutua Fenera Chieri | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
25 | Punti | 21 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 21 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |