ARBITRO 1: Tanasi Alessandro | ARBITRO 2: Pozzato Andrea | VIDEOCHECK: Spartà Eleonora
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Saugella Team Monza | |
---|---|---|
25 | Punti | 15 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 15 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Saugella Team Monza
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |