ARBITRO 1: Bartolini Gianni | ARBITRO 2: Laghi Marco | VIDEOCHECK: Ugolotti Davide
Club Italia Crai
1 | Terry Ruth Enweonwu | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | Schiacciatrice | ||
3 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
4 | Rachele Morello | Palleggiatrice | ||
5 | Marina Lubian | Centrale | ||
6 | Maria Teresa Bassi | Schiacciatrice | ||
7 | Elena Pietrini | Schiacciatrice | ||
8 | Fatim Yassimina Kone | Centrale | ||
9 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
10 | Chiara De Bortoli | Libero | ||
11 | Veronica Costantini | Centrale | ||
12 | Alessia Populini | Schiacciatrice | ||
13 | Sarah Fahr | Centrale | ||
14 | Sara Panetoni | Libero | ||
15 | Sylvia Nwakalor | Opposto | ||
16 | Francesca Scola | Palleggiatrice | ||
17 | Linda Nwakalor | Centrale | ||
18 | Alice Trampus | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Michele Fanni | 2nd Coach | |||
Luca Pieragnoli | Assistant Coach | |||
Mauro Tettamanti | Assistant Coach | |||
Alessandro Parise | Scout Man |
Zanetti Bergamo
1 | Malwina Smarzek | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Lucia Imperiali | Libero | ||
3 | Rossella Olivotto | Centrale | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
6 | Megan Courtney | Schiacciatrice | ||
7 | Hannah Tapp | Centrale | ||
8 | Giulia Carraro | Palleggiatrice | ||
9 | Camilla Mingardi | Schiacciatrice | ||
10 | Carlotta Cambi | Palleggiatrice | ||
17 | Sara Loda | Schiacciatrice | ||
18 | Roslandy Acosta Alvarado | Schiacciatrice | ||
19 | Ema Strunjak | Centrale |
ALLENATORI
Matteo Bertini | 1st Coach | |||
Daniele Turino | 2nd Coach | |||
Matteo Prezioso | Videoman | |||
Gianni Bonacina | Scout Man | |||
Fabrizio Caroli | Doctor | |||
Michele Patoia | Trainer | |||
Davide Pavanelli | Osteopath |