ARBITRO 1: Prati Davide | ARBITRO 2: Curto Giuseppe | VIDEOCHECK: Fichera Giuseppe
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Imoco Volley Conegliano | |
---|---|---|
101 | Punti | 105 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
101 | Errori avversario | 105 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |