14/10/2018 17:00
Pala Capriglia
ARBITRO 1: Cavalieri Alessandro Pietro | ARBITRO 2: Gaetano Antonio
P2p Baronissi
1 | Alexandra Dascalu | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Rago | Centrale | ||
4 | Andrea Ferrari | Palleggiatrice | ||
5 | Angela Prestanti | Centrale | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Marilyn Strobbe | Centrale | ||
11 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
13 | Stefania Dall'Igna | Palleggiatrice | ||
15 | Daniela Ginanneschi | Schiacciatrice | ||
16 | Alyssa Hodzic | Opposto | ||
17 | Martina Ferrara | Libero |
ALLENATORI
Dino Guadalupi | 1st Coach | |||
Luca Nico | 2nd Coach |
Lpm Bam Mondovì
1 | Simona Mandrile | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Irene Bovolo | Schiacciatrice | ||
3 | Beatrice Valpiani | Palleggiatrice | ||
6 | Maria Priscilla Schlegel | Schiacciatrice | ||
7 | Viola Tonello | Centrale | ||
8 | Matilde Angelini | Palleggiatrice | ||
9 | Elisa Zanette | Opposto | ||
10 | Alessia Midriano | Centrale | ||
11 | Alice Ambrosio | Centrale | ||
12 | Federica Biganzoli | Schiacciatrice | ||
13 | Greta Valli | Schiacciatrice | ||
15 | Sofia Rebora | Centrale | ||
17 | Silvia Agostino | Libero |
ALLENATORI
Davide Alessandro Delmati | 1st Coach | |||
Claudio Basso | 2nd Coach |