18/11/2018 17:00
Pala Capriglia
ARBITRO 1: Stancati Walter | ARBITRO 2: Capolongo Antonio
P2p Baronissi
1 | Alexandra Dascalu | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Rago | Centrale | ||
4 | Andrea Ferrari | Palleggiatrice | ||
5 | Angela Prestanti | Centrale | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Marilyn Strobbe | Centrale | ||
11 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
13 | Stefania Dall'Igna | Palleggiatrice | ||
15 | Daniela Ginanneschi | Schiacciatrice | ||
16 | Alyssa Hodzic | Opposto | ||
17 | Martina Ferrara | Libero |
ALLENATORI
Dino Guadalupi | 1st Coach | |||
Luca Nico | 2nd Coach |
Volley Hermaea Olbia
1 | Barbara Bacciottini | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Sara Tajè | Centrale | ||
4 | Emanuela Fiore | Opposto | ||
6 | Stefania Padula | Centrale | ||
7 | Giulia Modena | Libero | ||
9 | Marta Santos Hurst | Schiacciatrice | ||
10 | Simona Degortes | Libero | ||
11 | Ludovica Mele | Libero | ||
12 | Chiara D'Elia | Schiacciatrice | ||
13 | Ilaria Maruotti | Schiacciatrice | ||
15 | Diana Giometti | Schiacciatrice | ||
18 | Jenny Barazza | Centrale |
ALLENATORI
Michelangelo Anile | 1st Coach | |||
Matteo Meloni | 2nd Coach | |||
Daniele Colombino | Assistant Coach |