16/12/2018 17:00
Pala Capriglia
ARBITRO 1: Di Blasi Giuseppe Maria | ARBITRO 2: Morgillo Davide
P2p Baronissi
1 | Alexandra Dascalu | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Rago | Centrale | ||
4 | Andrea Ferrari | Palleggiatrice | ||
5 | Angela Prestanti | Centrale | ||
6 | Agnese Cecconello | Centrale | ||
7 | Marilyn Strobbe | Centrale | ||
11 | Aurora Pistolesi | Schiacciatrice | ||
12 | Alessia Arciprete | Schiacciatrice | ||
13 | Stefania Dall'Igna | Palleggiatrice | ||
15 | Daniela Ginanneschi | Schiacciatrice | ||
16 | Alyssa Hodzic | Opposto | ||
17 | Martina Ferrara | Libero |
ALLENATORI
Dino Guadalupi | 1st Coach | |||
Luca Nico | 2nd Coach |
Eurospin Ford Sara Pinerolo
2 | Giulia Caserta | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Silvia Fiori | Libero | ||
4 | Veronica Allasia | Palleggiatrice | ||
5 | Natalia Serena | Schiacciatrice | ||
7 | Carola Nasi | Libero | ||
8 | Serena Bertone | Centrale | ||
9 | Simona Buffo | Opposto | ||
10 | Carlotta Zanotto | Schiacciatrice | ||
11 | Elisabetta Tosini | Schiacciatrice | ||
12 | Laura Grigolo | Schiacciatrice | ||
13 | Nicoletta Casalis | Centrale | ||
14 | Lavinia Zamboni | Centrale | ||
15 | Anna Kajalina | Opposto | ||
18 | Giorgia Vingaretti | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Massimo Moglio | 1st Coach | |||
Alberto Naddeo | 2nd Coach |