20/01/2019 17:00
Palascoppa
ARBITRO 1: De Simeis Giuseppe | ARBITRO 2: Di Bari Pierpaolo
Volley Soverato
2 | Giada Boriassi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
4 | Lucrezia Formenti | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Napodano | Libero | ||
7 | Ramona Aricò | Opposto | ||
9 | Jennifer Boldini | Palleggiatrice | ||
11 | Hillary Hurley | Schiacciatrice | ||
12 | Giada Barbiero | Opposto | ||
13 | Ludovica Guidi | Centrale | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Federica Saccani | Palleggiatrice | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
17 | Chiara Riparbelli | Centrale |
ALLENATORI
Bruno Napolitano | 1st Coach | |||
Diego Boschini | 2nd Coach | |||
Antonio Mariano | Scout Man |
Zambelli Orvieto
1 | Valeria Mucciola | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
4 | Mila Montani | Centrale | ||
5 | Michela Ciarrocchi | Centrale | ||
6 | Giada Cecchetto | Libero | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Silvia Bussoli | Schiacciatrice | ||
9 | Sofia D'Odorico | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Prandi | Palleggiatrice | ||
12 | Mercedesz Kantor | Schiacciatrice | ||
14 | Anna Venturini | Schiacciatrice | ||
17 | Clara Decortes | Opposto |
ALLENATORI
Matteo Solforati | 1st Coach | |||
Luca Martinelli | 2nd Coach |