07/10/2018 17:00
Pala Marignano
ARBITRO 1: Rolla Massimo | ARBITRO 2: Proietti Deborah
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |
Delta Informatica Trentino
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gloria Baldi | Opposto | ||
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
8 | Alessia Mazzon | Centrale | ||
9 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Moncada | Palleggiatrice | ||
11 | Sofia Tosi | Opposto | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Vittoria Vianello | Libero | ||
18 | Deja Mc Clendon | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Nicola Negro | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach |