21/10/2018 17:00
Pala Collodi
ARBITRO 1: Capolongo Antonio | ARBITRO 2: Cecconato Luca
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
1 | Laura Bovo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kira Larson | Opposto | ||
4 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
6 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
7 | Marianna Fiocco | Centrale | ||
8 | Chiara Frison | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Pamio | Schiacciatrice | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
14 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
15 | Federica Carletti | Schiacciatrice | ||
16 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Martino Volpini | 2nd Coach |
Bartoccini Gioiellerie Perugia
1 | Luisa Casillo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | Schiacciatrice | ||
3 | Eleonora Bruno | Libero | ||
4 | Ludovica Marchi | Palleggiatrice | ||
5 | Eleonora Fastellini | Opposto | ||
7 | Giulia Kotlar | Centrale | ||
8 | Carolina Santibacci | Schiacciatrice | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Melissa Donà | Schiacciatrice | ||
11 | Irina Smirnova | Opposto | ||
12 | Giulia Pascucci | Schiacciatrice | ||
13 | Michela Catena | Schiacciatrice | ||
15 | Diletta Bigini | Centrale | ||
16 | Giulia Gierek | Schiacciatrice | ||
18 | Chiara Lapi | Centrale |
ALLENATORI
Fabio Bovari | 1st Coach | |||
Daniele Panfili | 2nd Coach |