11/11/2018 17:00
Pala Marignano
ARBITRO 1: Sabia Emilio | ARBITRO 2: Laghi Marco
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
1 | Laura Bovo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kira Larson | Opposto | ||
4 | Francesca Trevisan | Schiacciatrice | ||
6 | Martina Stocco | Palleggiatrice | ||
7 | Marianna Fiocco | Centrale | ||
8 | Chiara Frison | Schiacciatrice | ||
10 | Alice Pamio | Schiacciatrice | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
12 | Ylenia Pericati | Libero | ||
14 | Beatrice Giroldi | Palleggiatrice | ||
15 | Federica Carletti | Schiacciatrice | ||
16 | Francesca Michieletto | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Alessandro Beltrami | 1st Coach | |||
Martino Volpini | 2nd Coach |