02/12/2018 17:00
Pala Costa
ARBITRO 1: Marotta Michele | ARBITRO 2: Licchelli Antonio
Conad Olimpia Teodora Ravenna
1 | Lucia Bacchi | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Laura Altini | Opposto | ||
5 | Chiara Lombardi | Centrale | ||
6 | Yaremis Mendaro Leyva | Opposto | ||
7 | Simona Gioli | Centrale | ||
8 | Alice Torcolacci | Centrale | ||
9 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
10 | Nui Calisesi | Libero | ||
11 | Clara Canton | Schiacciatrice | ||
13 | Giulia Rocchi | Libero | ||
14 | Chiara Aluigi | Schiacciatrice | ||
15 | Serena Ubertini | Schiacciatrice | ||
17 | Silvia Lotti | Schiacciatrice | ||
18 | Cecilia Vallicelli | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Nello Caliendo | 1st Coach | |||
Francesco Guarnieri | 2nd Coach |
Bartoccini Gioiellerie Perugia
1 | Luisa Casillo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | Schiacciatrice | ||
3 | Eleonora Bruno | Libero | ||
4 | Ludovica Marchi | Palleggiatrice | ||
5 | Eleonora Fastellini | Opposto | ||
7 | Giulia Kotlar | Centrale | ||
8 | Carolina Santibacci | Schiacciatrice | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Melissa Donà | Schiacciatrice | ||
11 | Irina Smirnova | Opposto | ||
12 | Giulia Pascucci | Schiacciatrice | ||
13 | Michela Catena | Schiacciatrice | ||
15 | Diletta Bigini | Centrale | ||
16 | Giulia Gierek | Schiacciatrice | ||
18 | Chiara Lapi | Centrale |
ALLENATORI
Fabio Bovari | 1st Coach | |||
Daniele Panfili | 2nd Coach |