26/12/2018 17:00
Pala Barton
ARBITRO 1: Salvati Serena | ARBITRO 2: Grassia Luca
Bartoccini Gioiellerie Perugia
1 | Luisa Casillo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | Schiacciatrice | ||
3 | Eleonora Bruno | Libero | ||
4 | Ludovica Marchi | Palleggiatrice | ||
5 | Eleonora Fastellini | Opposto | ||
7 | Giulia Kotlar | Centrale | ||
8 | Carolina Santibacci | Schiacciatrice | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Melissa Donà | Schiacciatrice | ||
11 | Irina Smirnova | Opposto | ||
12 | Giulia Pascucci | Schiacciatrice | ||
13 | Michela Catena | Schiacciatrice | ||
15 | Diletta Bigini | Centrale | ||
16 | Giulia Gierek | Schiacciatrice | ||
18 | Chiara Lapi | Centrale |
ALLENATORI
Fabio Bovari | 1st Coach | |||
Daniele Panfili | 2nd Coach |
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |