27/01/2019 17:00
Pala Cesari
ARBITRO 1: Di Blasi Giuseppe Maria | ARBITRO 2: Verrascina Antonella
Cuore Di Mamma Cutrofiano | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | |
---|---|---|
86 | Punti | 92 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
86 | Errori avversario | 92 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Cuore Di Mamma Cutrofiano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |