27/01/2019 17:00
Pala Cesari
ARBITRO 1: Di Blasi Giuseppe Maria | ARBITRO 2: Verrascina Antonella
Cuore Di Mamma Cutrofiano | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | |
---|---|---|
25 | Punti | 27 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 27 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Cuore Di Mamma Cutrofiano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |