27/01/2019 17:00
Pala Cesari
ARBITRO 1: Di Blasi Giuseppe Maria | ARBITRO 2: Verrascina Antonella
Cuore Di Mamma Cutrofiano | Sorelle Ramonda Ipag Montecchio | |
---|---|---|
19 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
19 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Cuore Di Mamma Cutrofiano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Sorelle Ramonda Ipag Montecchio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |