ARBITRO 1: Santoro Angelo | ARBITRO 2: Licchelli Antonio
Lpm Bam Mondovì
1 | Simona Mandrile | Libero | ||
---|---|---|---|---|
2 | Irene Bovolo | Schiacciatrice | ||
3 | Beatrice Valpiani | Palleggiatrice | ||
6 | Maria Priscilla Schlegel | Schiacciatrice | ||
7 | Viola Tonello | Centrale | ||
8 | Matilde Angelini | Palleggiatrice | ||
9 | Elisa Zanette | Opposto | ||
10 | Alessia Midriano | Centrale | ||
11 | Alice Ambrosio | Centrale | ||
12 | Federica Biganzoli | Schiacciatrice | ||
13 | Greta Valli | Schiacciatrice | ||
15 | Sofia Rebora | Centrale | ||
17 | Silvia Agostino | Libero |
ALLENATORI
Davide Alessandro Delmati | 1st Coach | |||
Claudio Basso | 2nd Coach |
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |