24/02/2019 17:00
Pala Marignano
ARBITRO 1: Sabia Emilio | ARBITRO 2: Verrascina Antonella
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
3 | Ludovica Dalia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
6 | Rebeka Fucka | Centrale | ||
7 | Alessia Ghilardi | Libero | ||
8 | Marianna Maggipinto | Libero | ||
9 | Linda Giugovaz | Schiacciatrice | ||
10 | Laura Frigo | Centrale | ||
11 | Vittoria Repice | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
14 | Elisa Cella | Schiacciatrice | ||
17 | Ambra Trevisiol | Palleggiatrice | ||
18 | Tereza Matuszkova | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Dragan Nesic | 1st Coach | |||
Tommaso Barbato | 2nd Coach |