10/03/2019 17:00
Pala Marignano
ARBITRO 1: Grassia Luca | ARBITRO 2: Caretti Stefano
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |
Itas Città Fiera Martignacco
1 | Beatrice Pozzoni | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
5 | Linda Martinuzzo | Centrale | ||
6 | Giulia De Nardi | Libero | ||
7 | Marta Pecalli | Libero | ||
8 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
9 | Allison Beltrame | Opposto | ||
10 | Lara Caravello | Schiacciatrice | ||
11 | Karin Sunderlikova | Opposto | ||
12 | Beatrice Molinaro | Centrale | ||
13 | Giulia Gennari | Palleggiatrice | ||
15 | Martina Fedrigo | Schiacciatrice | ||
17 | Sirya Tangini | Centrale |
ALLENATORI
Marco Gazzotti | 1st Coach | |||
Massimiliano De Vit | 2nd Coach |