07/04/2019 17:00
Pala Marignano
ARBITRO 1: Licchelli Antonio | ARBITRO 2: Usai Piera
Omag S.Giov. In Marignano
1 | Erin Nicole Fairs | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Greta Mandrelli | Libero | ||
5 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
7 | Greta Pinali | Schiacciatrice | ||
8 | Giulia Saguatti | Schiacciatrice | ||
9 | Bianca Mazzotti | Palleggiatrice | ||
10 | Giulia Gibertini | Libero | ||
11 | Costanza Manfredini | Opposto | ||
13 | Martina Casprini | Opposto | ||
14 | Alessandra Guasti | Schiacciatrice | ||
15 | Anna Gray | Centrale | ||
17 | Anna Caneva | Centrale | ||
18 | Giuditta Lualdi | Centrale |
ALLENATORI
Stefano Saja | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach |
Volley Soverato
2 | Giada Boriassi | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
4 | Lucrezia Formenti | Schiacciatrice | ||
5 | Francesca Napodano | Libero | ||
7 | Ramona Aricò | Opposto | ||
9 | Jennifer Boldini | Palleggiatrice | ||
11 | Hillary Hurley | Schiacciatrice | ||
12 | Giada Barbiero | Opposto | ||
13 | Ludovica Guidi | Centrale | ||
14 | Alice Tanase | Schiacciatrice | ||
15 | Federica Saccani | Palleggiatrice | ||
16 | Linda Mangani | Schiacciatrice | ||
17 | Chiara Riparbelli | Centrale |
ALLENATORI
Bruno Napolitano | 1st Coach | |||
Diego Boschini | 2nd Coach | |||
Antonio Mariano | Scout Man |