07/04/2019 17:00
Sanbapolis
ARBITRO 1: Gaetano Antonio | ARBITRO 2: Salvati Serena
Delta Informatica Trentino
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gloria Baldi | Opposto | ||
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
8 | Alessia Mazzon | Centrale | ||
9 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Moncada | Palleggiatrice | ||
11 | Sofia Tosi | Opposto | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Vittoria Vianello | Libero | ||
18 | Deja Mc Clendon | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Nicola Negro | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach |
Itas Città Fiera Martignacco
1 | Beatrice Pozzoni | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Alice Turco | Palleggiatrice | ||
5 | Linda Martinuzzo | Centrale | ||
6 | Giulia De Nardi | Libero | ||
7 | Marta Pecalli | Libero | ||
8 | Karola Dhimitriadhi | Schiacciatrice | ||
9 | Allison Beltrame | Opposto | ||
10 | Lara Caravello | Schiacciatrice | ||
11 | Karin Sunderlikova | Opposto | ||
12 | Beatrice Molinaro | Centrale | ||
13 | Giulia Gennari | Palleggiatrice | ||
15 | Martina Fedrigo | Schiacciatrice | ||
17 | Sirya Tangini | Centrale |
ALLENATORI
Marco Gazzotti | 1st Coach | |||
Massimiliano De Vit | 2nd Coach |