14/04/2019 17:00
Pala Papini
ARBITRO 1: Ciaccio Giovanni | ARBITRO 2: Di Blasi Giuseppe Maria
Zambelli Orvieto
1 | Valeria Mucciola | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Sara Angelini | Centrale | ||
4 | Mila Montani | Centrale | ||
5 | Michela Ciarrocchi | Centrale | ||
6 | Giada Cecchetto | Libero | ||
7 | Geraldina Quiligotti | Libero | ||
8 | Silvia Bussoli | Schiacciatrice | ||
9 | Sofia D'Odorico | Schiacciatrice | ||
11 | Vittoria Prandi | Palleggiatrice | ||
12 | Mercedesz Kantor | Schiacciatrice | ||
14 | Anna Venturini | Schiacciatrice | ||
17 | Clara Decortes | Opposto |
ALLENATORI
Matteo Solforati | 1st Coach | |||
Luca Martinelli | 2nd Coach |
Bartoccini Gioiellerie Perugia
1 | Luisa Casillo | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Giulia Pietrelli | Schiacciatrice | ||
3 | Eleonora Bruno | Libero | ||
4 | Ludovica Marchi | Palleggiatrice | ||
5 | Eleonora Fastellini | Opposto | ||
7 | Giulia Kotlar | Centrale | ||
8 | Carolina Santibacci | Schiacciatrice | ||
9 | Ilaria Demichelis | Palleggiatrice | ||
10 | Melissa Donà | Schiacciatrice | ||
11 | Irina Smirnova | Opposto | ||
12 | Giulia Pascucci | Schiacciatrice | ||
13 | Michela Catena | Schiacciatrice | ||
15 | Diletta Bigini | Centrale | ||
16 | Giulia Gierek | Schiacciatrice | ||
18 | Chiara Lapi | Centrale |
ALLENATORI
Fabio Bovari | 1st Coach | |||
Daniele Panfili | 2nd Coach |