24/03/2019 17:00
Pala Di Fiore
ARBITRO 1: Nicolazzo Maurizio | ARBITRO 2: Moratti Frederick
Acqua & Sapone Roma Volley Group | Cuore Di Mamma Cutrofiano | |
---|---|---|
96 | Punti | 105 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
96 | Errori avversario | 105 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Acqua & Sapone Roma Volley Group
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Cuore Di Mamma Cutrofiano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |