ARBITRO 1: Selmi Matteo | ARBITRO 2: Laghi Marco
Delta Informatica Trentino
1 | Roberta Carraro | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gloria Baldi | Opposto | ||
3 | Chiara Mason | Schiacciatrice | ||
5 | Ilenia Moro | Libero | ||
6 | Silvia Fondriest | Centrale | ||
8 | Alessia Mazzon | Centrale | ||
9 | Giorgia Mazzon | Schiacciatrice | ||
10 | Elisa Moncada | Palleggiatrice | ||
11 | Sofia Tosi | Opposto | ||
12 | Eleonora Furlan | Centrale | ||
14 | Alessia Fiesoli | Schiacciatrice | ||
15 | Vittoria Vianello | Libero | ||
18 | Deja Mc Clendon | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Nicola Negro | 1st Coach | |||
Serena Avi | 2nd Coach |
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
3 | Ludovica Dalia | Palleggiatrice | ||
---|---|---|---|---|
6 | Rebeka Fucka | Centrale | ||
7 | Alessia Ghilardi | Libero | ||
8 | Marianna Maggipinto | Libero | ||
9 | Linda Giugovaz | Schiacciatrice | ||
10 | Laura Frigo | Centrale | ||
11 | Vittoria Repice | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
14 | Elisa Cella | Schiacciatrice | ||
17 | Ambra Trevisiol | Palleggiatrice | ||
18 | Tereza Matuszkova | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Dragan Nesic | 1st Coach | |||
Tommaso Barbato | 2nd Coach |