ARBITRO 1: Goitre Mauro | ARBITRO 2: Venturi Giuliano | VIDEOCHECK: Biasin Luca
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | |
---|---|---|
26 | Punti | 24 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
26 | Errori avversario | 24 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |