ARBITRO 1: Brancati Rocco | ARBITRO 2: Moratti Frederick | VIDEOCHECK: De Orchi Marco
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
25 | Punti | 18 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 18 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |