ARBITRO 1: Gasparro Mariano | ARBITRO 2: Toni Fabio | VIDEOCHECK: Arienzo Immacolata
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | Imoco Volley Conegliano | |
---|---|---|
18 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
18 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Imoco Volley Conegliano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |