ARBITRO 1: Oranelli Alessandro | ARBITRO 2: Caretti Stefano | VIDEOCHECK: Arienzo Immacolata
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
21 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
21 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |