ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Turtù Marco | VIDEOCHECK: La Delia Fabio Igor
Lardini Filottrano | Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | |
---|---|---|
99 | Punti | 85 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
99 | Errori avversario | 85 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Lardini Filottrano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |