ARBITRO 1: Carcione Vincenzo | ARBITRO 2: Cesare Stefano | VIDEOCHECK: Tartaglione Giacomo
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta | Reale Mutua Fenera Chieri | |
---|---|---|
10 | Punti | 25 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
10 | Errori avversario | 25 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Reale Mutua Fenera Chieri
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |