ARBITRO 1: Spinnicchia Giorgia | ARBITRO 2: Florian Massimo | VIDEOCHECK: Grassi Katia
Banca Valsabbina Millenium Brescia | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
25 | Punti | 16 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 16 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Banca Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |